Az infotéka ügyviteli programok 2012. januártól érvényes listaárai:
Szoftverek |
Nettó ár |
Akciós nettó ár |
| infotéka Autó GGL+ | 9 600 Ft | 8 640 Ft |
| infotéka Bér 1 céges | 71 200 Ft | 64 080 Ft |
| infotéka Bér több céges | 204 800 Ft | 184 320 Ft |
| infotéka Házipénztár 1 céges | 16 800 Ft | 15 120 Ft |
| infotéka Házipénztár több céges | 25 200 Ft | 22 680 Ft |
| infotéka Kalmár | 51 200 Ft | 46 080 Ft |
| infotéka Kalmár Lt. | 19 600 Ft | 17 640 Ft |
| infotéka Kontír 1 céges | 40 800 Ft | 36 720 Ft |
| infotéka Kontír több céges | 62 000 Ft | 55 800 Ft |
| infotéka Kontír FB 1 céges | 49 000 Ft | 44 100 Ft |
| infotéka Kontír FB több céges | 79 000 Ft | 71 100 Ft |
| infotéka Napló 1 céges | 19 600 Ft | 17 640 Ft |
| infotéka Napló több céges | 30 400 Ft | 27 360 Ft |
| infotéka Pénzügyi Modul | 63 200 Ft | 56 880 Ft |
| infotéka Tárgyi Eszköz 1 céges | 46 000 Ft | 41 400 Ft |
| infotéka Tárgyi Eszköz több céges | 82 800 Ft | 74 520 Ft |
Kedvezményes csomagok |
Nettó ár |
Akciós nettó ár |
| infotéka Big Pack H 1 céges | 115 200 Ft | 103 680 Ft |
| infotéka Big Pack H több céges | 262 400 Ft | 236 160 Ft |
| infotéka Big Pack N 1 céges | 119 200 Ft | 107 280 Ft |
| infotéka Big Pack N több céges | 267 200 Ft | 240 480 Ft |
| infotéka Conto Pack 1 céges | 54 400 Ft | 48 960 Ft |
| infotéka Conto Pack több céges | 82 800 Ft | 74 520 Ft |
| infotéka Kontír-Bér Pack 1 céges | 100 800 Ft | 90 720 Ft |
| infotéka Kontír-Bér Pack több céges | 239 200 Ft | 215 280 Ft |
| infotéka Kontír Extra 1 céges | 52 000 Ft | 46 800 Ft |
| infotéka Kontír Extra több céges | 78 400 Ft | 70 560 Ft |
Szolgáltatások |
Nettó ár |
Bruttó ár |
| Klubtagság infotéka Bér programmal | 81 600 Ft | 102 000 Ft |
| Klubtagság infotéka Bér program nélkül | 46 000 Ft | 57 500 Ft |
Figyelem! Amennyiben van a régi áron kiajánlott szoftver, kérem ezt számlázáskor jelezzék, és ebben az esetben még a régi árat vesszük figyelembe.
